NGPM
効率
- 99.99%以上(0.3μmPAO計数法)
- 高い撥水性を有するため濡れに強く高湿度条件下で使用可能
-
ろ材PTFE膜(ポリエステルラミネート)
-
シール材ウレタン系特殊接着剤
-
フレームアルミニウム(ステンレスも製作可)
-
ガスケットEPDM(流出側)
-
連続使用最高温度50℃
-
最高使用湿度100%(結露無き事)
*その他、特殊仕様についてはお問い合わせください
SPEC
仕様
標準規格
| 型式 | 標準風量 (㎥/min) |
外形寸法(mm) | 圧力損失 (Pa) |
許容差圧 (Pa) |
重量 (kg) |
||
| 高 | 幅 | 厚 | |||||
| NGPM-33A | 2.2 | 305 | 305 | 35 | 95 | 200 | 0.8 |
| -63A | 4.7 | 610 | 305 | 1.3 | |||
| -66A | 10 | 610 | 610 | 2.1 | |||
| NGPM-33B | 3.8 | 305 | 305 | 50 | 115 | 200 | 1.1 |
| -63B | 8 | 610 | 305 | 1.6 | |||
| -66B | 16.9 | 610 | 610 | 2.7 | |||
| -67B | 21.3 | 610 | 762 | 3.1 | |||
| -69B | 25.8 | 610 | 915 | 3.6 | |||
| NGPM-33C | 5.6 | 305 | 305 | 65 | 150 | 200 | 1.3 |
| -63C | 11.8 | 610 | 305 | 2 | |||
| -66C | 25 | 610 | 610 | 3.4 | |||
| -67C | 31.5 | 610 | 762 | 4.1 | |||
| -69C | 38.1 | 610 | 915 | 4.8 | |||








